Μέλη ανά κατηγορία διπλώματος
| UEFA PRO |
1 | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ |
2 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
4 | ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| UEFA A | |
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
3 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
4 | ΓΚΑΡΟΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |
5 | ΓΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
6 | ΖΩΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | |
7 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
8 | ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
9 | ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
10 | ΛΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
11 | ΜΑΊΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
12 | ΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
14 | ΝΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
16 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | |
17 | ΣΕΜΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
18 | ΤΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
19 | ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
20 | ΤΖΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
21 | ΤΖΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
22 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| UEFA B |
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΒΑΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΒΑΖΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ |
10 | ΒΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
11 | ΒΕΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
13 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
14 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
15 | ΓΗΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ |
16 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
17 | ΓΚΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
18 | ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ |
19 | ΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ |
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ |
21 | ΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ |
22 | ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
23 | ΚΑΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
24 | ΚΑΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
25 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
26 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
27 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
28 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
29 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
30 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
31 | ΚΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
32 | ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
33 | |
34 | |
35 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
36 | ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
37 | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
38 | ΛΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
39 | ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ |
40 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ |
41 | ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
42 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
43 | ΛΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
44 | ΜΑΝΘΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
45 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
46 | |
47 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
48 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
49 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
50 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
51 | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
52 | |
53 | ΜΠΟΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
54 | ΜΠΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
55 | ΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
56 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
57 | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ |
58 | ΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
59 | ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
60 | ΝΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ |
61 | ΝΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
62 | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
63 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
64 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ |
65 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
66 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
67 | ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
68 | |
69 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
70 | |
71 | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
72 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
73 | ΣΙΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
74 | ΣΚΟΥΦΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
75 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
76 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
77 | ΤΖΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
78 | ΤΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
79 | ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
80 | |
81 | |
82 | ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
83 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ |
84 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
85 | |
| UEFA C |
1 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ |
2 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
3 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
7 | ΓΑΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
10 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
11 | ΔΟΓΟΡΗΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
12 | ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
13 | ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΖΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
15 | ΘΡΑΣΚΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
16 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
17 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18 | ΚΑΠΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
20 | ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
21 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
22 | ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | ΚΑΤΣΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
24 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
25 | ΚΙΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
26 | ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
27 | ΚΟΚΟΥΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
28 | ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
29 | ΚΥΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
30 | ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
31 | ΛΩΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
32 | ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
33 | ΜΙΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
34 | ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
35 | ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
36 | ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
37 | ΝΤΑΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
38 | ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
39 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ |
40 | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
41 | ΠΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
42 | ΡΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
43 | ΣΙΩΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΝΟΣ |
44 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
45 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
46 | ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
47 | ΤΣΙΑΛΙΑΜΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
48 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
49 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
50 | ΧΑΛΑΥΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
51 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |