Μέλη ανά κατηγορία διπλώματος
| UEFA PRO |
1 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| |
| UEFA A |
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
2 | ΓΚΑΡΟΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
3 | ΓΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
5 | ΖΩΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
6 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
7 | ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΛΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΜΑΊΠΑΣ ΗΛΙΑΣ |
11 | ΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
14 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ |
15 | ΣΕΜΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
16 | ΤΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
17 | ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
18 | ΤΖΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
19 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| UEFA B |
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
2 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3 | ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
7 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
8 | ΒΑΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΒΑΖΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ |
11 | ΒΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
12 | ΒΕΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
13 | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
14 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
15 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
16 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
17 | ΓΗΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ |
18 | ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
19 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
20 | ΓΚΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
21 | ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ |
22 | ΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ |
23 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ |
24 | ΚΑΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
26 | ΚΑΠΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
27 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
28 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
29 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
30 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
31 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
32 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
33 | ΚΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
34 | ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
35 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
36 | ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
37 | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
38 | ΛΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
39 | ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ |
40 | ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
41 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
42 | ΛΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
43 | ΜΑΝΘΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
44 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
45 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
46 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
47 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
48 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
49 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
50 | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
51 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
52 | ΜΠΟΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
53 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
54 | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ |
55 | ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
56 | ΝΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ |
57 | ΝΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
58 | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
59 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
60 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
61 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ |
62 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
63 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
64 | ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
65 | ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΙΟΣ |
66 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
67 | ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
68 | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
69 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
70 | ΣΙΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
71 | ΣΚΟΥΦΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
72 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
73 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
74 | ΤΖΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
75 | ΤΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
76 | ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
77 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
78 | ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
79 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ |
80 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
81 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ |
| UEFA C |
1 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ |
2 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
3 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
5 | ΓΑΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
7 | ΔΟΓΟΡΗΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
8 | ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
9 | ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΖΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
11 | ΘΡΑΣΚΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
12 | ΚΑΠΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
14 | ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
15 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
16 | ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΚΑΤΣΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
18 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
19 | ΚΙΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
20 | ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
21 | ΚΟΚΟΥΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
23 | ΚΥΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
24 | ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
25 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ |
26 | ΛΩΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
27 | ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
28 | ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
29 | ΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
30 | ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
31 | ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
32 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ |
33 | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
34 | ΠΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
35 | ΡΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
36 | ΣΙΩΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΝΟΣ |
37 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
38 | ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
39 | ΤΣΙΑΛΙΑΜΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
40 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |