Μέλη με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος -Μέλη ανά κατηγορία διπλώματος
| ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ |
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | UEFA A | 21/8/2028 | 395571 |
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | UEFA Β | 23/9/2030 | 25482 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | UEFA Β | 1/9/2026 | 417175 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | UEFA Β | 28/9/2026 | 461735 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Γ | 11/9/2026 | 430555 |
| ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | UEFA C | 20/9/2030 | 25168 |
| ΒΑΖΑΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | UEFA Β | 24/1/2028 | 33015 |
| ΒΑΚΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | UEFA C | 1/9/2030 | 22737 |
| ΒΕΚΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | UEFA Β | 23/11/2030 | 32356 |
| ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | UEFA Β | 2/7/2030 | 17004 |
| ΒΕΡΜΠΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | UEFA A | 29/8/2030 | 22485 |
| ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | UEFA C | 20/8/2030 | 21760 |
| ΓΑΓΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | UEFA C | 26/6/2030 | 16162 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | UEFA Β | 10/6/2027 | 274584 |
| ΓΗΤΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | UEFA B | 9/7/2030 | 17722 |
| ΓΚΑΡΟΖΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | UEFA A | 27/7/2027 | 363418 |
| ΓΚΙΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | UEFA B | 25/7/2027 | 358241 |
| ΓΚΟΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β | 23/12/2029 | 35580 |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | UEFA A | 12/12/2027 | 577640 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | UEFA Β | 3/8/2027 | 372426 |
| ΔΗΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | UEFA C | 17/7/2030 | 18792 |
| ΔΡΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | UEFA C | 25/9/2030 | 25968 |
| ΖΩΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | UEFA A | 29/4/2027 | 190170 |
| ΖΩΝΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | UEFA C | 11/11/2030 | 30885 |
| ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | PRO | 31/12/2029 | 35879 |
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Α | 22/7/2025 | 387020 |
| ΚΑΖΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | UEFA C | 18/8/2030 | 21496 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 11/9/2030 | 24029 |
| ΚΑΛΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | UEFA A | 23/12/2027 | 31158 |
| ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α | 15/9/2030 | 24397 |
| ΚΑΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | UEFA C | 21/11/2030 | 32336 |
| ΚΑΠΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | UEFA C | 21/7/2030 | 19016 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | UEFA Β | 28/8/2028 | 353583 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | UEFA C | 31/10/2030 | 29787 |
| ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 20/7/2030 | 20032 |
| ΚΑΡΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | UEFA Β | 25/7/2027 | 357112 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | UEFA Β | 11/10/2029 | 27550 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | UEFA C | 18/7/2030 | 18855 |
| ΚΑΤΣΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | UEFA C | 10/9/2030 | 23807 |
| ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | UEFA Β | 4/6/2029 | 15338 |
| ΚΙΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 5/9/2030 | 23311 |
| ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | UEFA A | 22/6/2027 | 296089 |
| ΚΟΚΟΥΘΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | UEFA C | 19/11/2030 | 32019 |
| ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Β | 18/7/2027 | 344606 |
| ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | UEFA Β | 20/4/2027 | 180551 |
| ΛΙΑΠΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | UEFA Β | 21/8/2030 | 21810 |
| ΛΩΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | UEFA A | 12/5/2030 | 11545 |
| ΜΑΝΘΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | UEFA Β | 14/8/2030 | 21417 |
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | UEFA Β | 31/8/2027 | 23291 |
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | UEFA C | 22/9/2030 | 25392 |
| ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | UEFA Β | 23/8/2027 | 401098 |
| ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | UEFA Β | 31/5/2028 | 265023 |
| ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΙΟΣ | UEFA Β | 2/9/2029 | 23219 |
| ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | UEFA C | 1//9/2030 | 22735 |
| ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | UEFA Β | 19/6/2028 | 294303 |
| ΜΠΙΛΗΣ | ΚΩΝΣ/ΝΤΙΝΟΣ | UEFA Β | 18/8/2030 | 21532 |
| ΜΠΟΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | UEFA Β | 13/9/2027 | 436947 |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | 23/7/2030 | 19279 |
| ΜΠΟΥΛΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 9/2/2027 | 596134 |
| ΝΑΖΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | UEFA C | 10/7/2030 | 17914 |
| ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | UEFA Β | 11/4/2027 | 159439 |
| ΝΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 20/12/2027 | 17065 |
| ΝΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ | UEFA Β | 25/5/2028 | 255466 |
| ΝΙΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | 21/9/2028 | 444473 |
| ΝΙΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | UEFA Β | 22/9/2030 | 25405 |
| ΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | UEFA Β | 10/3/2027 | 103694 |
| ΠΑΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | UEFA C | 28/8/2030 | 22389 |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | UEFA Β | 31/10/2030 | 29865 |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | UEFA Β | 17/5/2028 | 239184 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 23/3/2030 | 7418 |
| ΠΑΥΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | UEFA C | 30/4/2030 | 10526 |
| ΡΑΠΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | UEFA Β | 5/10/2027 | 481737 |
| ΡΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | UEFA C | 30/7/2030 | 19997 |
| ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 28/9/2027 | 21952 |
| ΣΕΜΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | UEFA A | 12/9/2027 | 434266 |
| ΣΙΑΦΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | UEFA Β | 4/7/2027 | 318600 |
| ΣΙΟΝΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | UEFA Β | 27/11/2029 | 32567 |
| ΣΚΟΥΡΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | UEFA C | 29/8/2030 | 22537 |
| ΣΚΟΥΦΑΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | UEFA Β | 13/12/2027 | 618717 |
| ΣΤΑΘΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | UEFA C | 21/11/2030 | 32130 |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | UEFA Β | 20/6/2027 | 288713 |
| ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | UEFA C | 30/6/2030 | 16639 |
| ΤΑΤΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | UEFA A | 21/10/2030 | 28954 |
| ΤΑΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | UEFA PRO | 31/10/2030 | 29817 |
| ΤΖΙΑΛΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | UEFA A | 14/6/2028 | 290231 |
| ΤΖΙΑΡΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1/7/2026 | 565408 |
| ΤΟΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | UEFA Β | 3/6/2030 | 13620 |
| ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 16/9/2027 | 17065 |
| ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | UEFA Β | 10/10/2028 | 481626 |
| ΦΡΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | UEFA Β | 31/7/2028 | 366278 |
| UEFA PRO |
| 1 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΤΖΙΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| UEFA A |
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 2 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 3 | ΓΚΑΡΟΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 4 | ΓΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5 | ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 6 | ΖΩΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
| 7 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 8 | ΚΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 9 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 10 | ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | ΛΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 13 | ΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 15 | ΜΠΟΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 16 | ΝΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 17 | ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| 19 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 20 | ΣΕΜΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 21 | ΣΚΟΥΦΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 22 | ΤΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 23 | ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| UEFA B |
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
| 4 | ΒΑΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΒΑΖΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
| 6 | ΒΕΚΙΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| 7 | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 8 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 9 | ΓΗΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ |
| 10 | ΓΚΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 12 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
| 13 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ |
| 14 | ΚΑΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 15 | ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 16 | ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 17 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 18 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 20 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 21 | ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 22 | ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 23 | ΜΑΝΘΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 24 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 25 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 26 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 27 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 28 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 29 | ΜΠΟΥΛΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 30 | ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 31 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 32 | ΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 33 | ΝΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 34 | ΝΙΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 35 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 36 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 37 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 38 | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 39 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 40 | ΣΙΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 41 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 42 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 43 | ΤΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 44 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 45 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 46 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 47 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 48 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| UEFA C |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ |
| 4 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 5 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6 | ΒΑΚΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
| 7 | ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 8 | ΓΑΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 10 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 12 | ΔΟΓΟΡΗΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 13 | ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 14 | ΖΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 15 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 16 | ΚΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 17 | ΚΑΠΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 19 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 20 | ΚΑΤΣΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 21 | ΚΙΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 22 | ΚΟΚΟΥΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 23 | ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 24 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 25 | ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 26 | ΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 27 | ΝΑΖΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 28 | ΝΤΑΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 29 | ΝΤΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 30 | ΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 31 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 32 | ΠΗΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 33 | ΠΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 34 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 35 | ΡΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 36 | ΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 37 | ΣΚΟΥΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ |
| 38 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 39 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 40 | ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |